| 費用及支出 | 金額 (學期) | 金額 (每年) |
|---|---|---|
| 學費 | NT$34,640 | NT$69,280 |
| 雜費 | NT$15,140 | NT$30,280 |
| 學分費 (每學分) | NT$2,080 | – |
| 學生保險 | NT$121 | NT$242 |
| 每學期基本設備費 | NT$1,000 | NT$2,000 |
| 學生健康保險 | NT$4,494 | NT$8,988 |
| 生活費 | NT$60,000 | NT$120,000 |
| 在校住宿費 | NT$22,150 | NT$44,300 |
| 校外住宿費 | NT$54,000 | NT$108,000 |
| 支出總合計 (住校) | NT$87,765 | NT$175,530 |
| 支出總合計 (住校外) | NT$119,615 | NT$239,230 |





